該PPC型氣箱脈衝袋式除塵器,脈衝袋式收塵器是從美國富東公司引進的一項新產品。本係列產品可廣泛用於水泥廠的破碎安裝、庫頂、熟冷卻機和磨機等收係統。
本係列PPC型氣箱式脈衝袋式收塵器產品共有33種規格,每室的袋有32、64、96、128袋四種,除塵濾袋長度有2450mm和3060mm兩種,收塵效率可達99.9%以上,淨化後氣體的含塵濃度小於100mg/m3(標)本係列收塵器如用於寒冷地區,當室外采暖計算溫度≤-25℃時,要設熱裝置。
PPC型氣箱脈衝袋式收塵器型號說明:
FMQDXX-a×b
F:氣箱式
M:脈衝
Q:收塵器
D:螺旋輸送機 空氣輸送斜槽
XX:每一室的濾袋數
a:每列的室數
b:列數(單列不標注)
PPC型氣箱式脈衝袋式收塵器技術性能:
ppc氣箱脈衝袋式除塵器 | 參數 | 處理風量(m3/h) | 過濾風速(m/min) | 過濾麵積(m2) | 濾袋數(個) | 阻力(Pa) | 含塵濃度(g/m3) | 保溫層麵積(m2) | 重量(kg) |
型號 | |||||||||
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2.880 | |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | ||||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | ||||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6.480 | ||||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | ||||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | ||||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | ||||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | ||||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | ||||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | <1300 | 110 | 10452 | |||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | ||||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | ||||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | ||||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | ||||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | ||||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | ||||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | ||||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | ||||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | ||||
96-2×9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | ||||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | ||||
128-6 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | ||||
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | ||||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | ||||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | ||||
128-2×7 | 15700 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | ||||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | ||||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | ||||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | ||||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | ||||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 96400 | ||||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | ||||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 |
泊頭市絲瓜app有限公司是一家集研究、、製造、安裝及售後服務為一體的型企業。我公司依托良好的區位優勢和產業底蘊迅速發展壯大。在布袋除塵器廠家中有一定的優勢。我公司產品質量優良,售後完善,價格公道,產品行銷全國、遠銷國外。ppc氣箱脈衝袋式除塵器是我公司布袋除塵器係列產品主打型號,該脈衝袋式收塵器支持處理風量較大的工業粉塵治理廠家,應用多重領域,備受好評!具體除塵器定製可聯係公司技術員為您服務。
掃一掃,加微信: